I Västerås finns totalt 10 098 hundar registrerade enligt Jordbruksverket. Den vanligaste hundrasen är Jack Russell terrier. I Sverige totalt sett är de vanligaste tilltalsnamnen på vovvarna Molly för tikar och Ludde för hanhundar.
JACK RUSSELL TERRIER | 374 |
SCHÄFER | 326 |
LABRADOR RETRIEVER | 303 |
GOLDEN RETRIEVER | 283 |
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG | 241 |
ROTTWEILER | 191 |
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG | 191 |
CHINESE CRESTED DOG | 159 |
PUDEL,DVÄRG | 155 |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 147 |
Källa: Jordbruksverket




